Evidence Alfa 40 Plus
-
- ЗАПИСЬ 4 КАНАЛОВ ВИДЕО
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРА ВИДЕО НА МУЛЬТИЭКРАНАХ (ДО 2-Х МОНИТОРОВ)
- УСТАНОВКА 2 ЖЕСТКИХ ДИСКОВ В СЪЕМНЫЕ КОРЗИНЫ
- СИСТЕМНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК В КОМПЛЕКТЕ
- ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ ДИСКОВЫХ МАССИВОВ NAS
- СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
- СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС 1 GBIT ETHERNET
ALFA 40 Plus – компактный сервер записи, предназначенный для организации недорогой домашней системы видеонаблюдения на 4 камеры. Запись видеопотока производится на два жестких диска (SATA2, SATA3, до 4 ТБ, установка в съемные корзины без функции «горячей замены»). Рекомендуется использование серверных дисков Toshiba, Seagate, Western Digital, Hitachi серии Enterprise.
В отличие от базовой модели ALFA 40/Silent, которая предназначена исключительно для записи, версия PLUS оснащается более мощной видеокартой, позволяющей просматривать видео непосредственно с сервера без использования дополнительных удаленных рабочих станций.
Назад в каталогВидеозаписи
Технические характеристики
| Производитель | Evidence |
| Число подключаемых камер: | 4 |
| Поддерживаемые форматы сжатия: | H.264 / MJPEG / MPEG-4 |
| Системный жесткий диск: | в комплекте, не занимает корзину |
| Максимальное число жестких дисков в корзинах: | 2 (SATA2, SATA3, до 4 ТБ) |
| Поддержка RAID: | - |
| Горячая замена жестких дисков: | - |
| Горячая замена блоков питания: | - |
| Диск восстановления системы: | в комплекте |
| CD/DVD привод: | - |
| Подключение аналоговых камер: | при помощи карты расширения ViCard (опция) |
| Подключение USB камер: | + |
| Подключение USB пультов управления: | + |
| Сетевой интерфейс: | 1 Gbit Ethernet |
| Управляющее ПО Evidence: | Basic Edition |
| Удаленные рабочие места: | 1 подключение пользователя к серверу |
| Режимы записи: | постоянный, постоянный комбинированный (с метками детектора движения), по детектору движения, по «сухим контактам» камеры, по расписанию, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от движения в кадре), пред- и посттревожная запись |
| Режимы поиска: | по дате/времени, по событию, по наличию движения в области кадра |
| Детектор движения: | используется собственный детектор или детектор на камере |
| Управление PTZ камерами: | + |
| Мультиэкранный просмотр архива: | + |
| Встроенный WEB сервер: | + |
| Контроль пропускной способности: | + |
| Синхронизация времени: | + |
| Система самодиагностики: | + |
| Язык интерфейсов: | русский, английский |
| Питание / потребление: | 220-240В перем. / 300Вт |
| Рабочая температура: | от +5°С до +35°С |
| Размеры: | 213 х 200 х 350 мм |
| Вес (без жестких дисков): | 4.8 кг |







