Evidence APIX Thermal / CIF
-
- НЕОХЛАЖДАЕМЫЙ МИКРОБОЛОМЕТР 420 X 315
- СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН 8-14 ΜМ
- СКОРОСТЬ ПОТОКА 25 КАДРОВ/СЕК.
- ВЕРСИИ С ОБЪЕКТИВОМ 8 / 15 / 25 / 35 / 50 ММ
- СИСТЕМЫ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- УЛИЧНЫЙ КОРПУС (IP-66, ДО –50°С)
- ПИТАНИЕ 12В ПОСТ. / POE
Видеозаписи
Технические характеристики
| Производитель | Evidence |
| Тип сенсора: | Неохлаждаемый микроболометр |
| Разрешение: | 420х315 |
| Чувствительность | 100mk@30C |
| Объектив | 8 мм (75.4° x 54.4°) / 15 мм (39.7° x 29.8°) / 25 мм (23.7° x 17.9°) / 35 мм (17° x 12.8°) / 50 мм (11.9° x 9°) |
| Частота кадров: | 25 кадров/сек. |
| Спектр: | 8-14 µм |
| Фокусировка: | автоматическая |
| Сетевой интерфейс: | 10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE) |
| Тревожные входы/выходы: | 2 тревожных входа, 2 релейных выхода |
| Аудио входы/выходы: | линейный вход (RCA), линейный выход (RCA) |
| Карты памяти: | 1 слот SD |
| Аналоговый видеовыход: | разъем RCA |
| Корпус: | вандалозащищенный (IK 5), уличный,степень защиты IP66 |
| Температура эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Питание | 12 В пост. / РоЕ |
| Потребление | 5 Вт |
| Вес | 1600 г |











