Evidence APIX Box / M3 SFP
- МАТРИЦА 1/2.8» SONY IMX-036 PROGRESSIVE CMOS 3M
- МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 3 МПИКС (2048 Х 1536)
- 15 КАДРОВ/СЕК. (2048 Х 1536) / 25 КАДРОВ/СЕК. (FULL HD 1080P)
- РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR
- РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ – МЕХАНИЧЕСКИЙ ИК-ФИЛЬТР
- ПИТАНИЕ 12В ПОСТ./ 24В ПЕРЕМ.
APIX Box/M3 SFP — 3-мегапиксельная корпусная видеокамера, предназначенная для подключения к оптоволоконной линии связи.
Взамен привычного сетевого разъема RJ-45 под витую пару, в камере предусмотрен разъем для сменного SFP-модуля. Такой интерфейсный модуль обеспечивает передачу данных по оптоволокну и выбирается исходя из типа используемого кабеля и расстояния до принимающего устройства. В зависимости от модели, данные через SFP-модуль могут передаваться на расстояние до 120 км.
Дополнительные функции
|
|
Видеозаписи
Технические характеристики
| Производитель | Evidence |
| Матрица | 1/2.8" Sony |
| Максимальное разрешение | 3 Мпикс (2048x1536) |
| Чувствительность | 0,2 лк |
| Объектив | тип крепления C/CS, управление автодиафрагмой DC |
| ИК-подсветка | нет |
| Формат сжатия | H.264 (высокий / основной / базовый профили) / M-JPEG |
| Скорость потока | 3 Мпикс (2048 х 1536) – 15 кадров/сек. Full HD (1920 х 1080) и ниже – 25 кадров/сек. |
| Компенсация засветки: | BLC (вкл. / выкл.) |
| Многопотоковая передача | одновременная передача четырех потоков |
| Передача аудио | двунаправленная, форматы сжатия G.711 / G.726 |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (цвет/ чб/ авто / по контактам) |
| Динамический диапазон (WDR) | вкл. / выкл. (настройка чувствительности) |
| Электронный затвор | авто (автодиафрагма / автозатвор / приоритет затвора) / ручная настройка (1/1,5 — 1/10000 сек.) |
| Баланс белого | авто / динамический (ATW) / фиксированный / ручная настройка |
| Система шумоподавления | 3D-DNR + SPQ (вкл. / выкл. / настройка чувствительности) |
| Детектор движения | 4 независимых детектора до 10 зон в каждом (вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности) |
| Маскирование приватных зон | до 5 зон |
| Сетевой интерфейс | разъем для установки SFP-модуля (SFP-модуль не входит в комплект поставки) |
| Тревожные входы/выходы: | 1 тревожный вход, 1 релейный выход |
| Аудио входы / выходы | линейный вход / вход микрофона (разъем 3,5 мм), линейный выход (разъем 3,5 мм) |
| Карта памяти | 1 слот Micro SD |
| Аналоговый видео выход | композитный BNC |
| Корпус | для помещений |
| Температура эксплуатации | от -10°С до +50°С |
| Питание | 12В пост. / 24В перем. |
| Потребление | |
| Вес | 395 г |










